Общие данные |
Год постройки | 1982 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 1982 |
Серия, тип проекта здания | ИП 1-17/78, Панельный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 18 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 911.4 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 83 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 474 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 13.05.1993 |
Общий износ здания | 25.12 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.02.2015 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 43:40:002404:62 |
Площадь земельного участка | 1352 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Железобетон |
Площадь отмостки | 92 |
Физический износ | 25.12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Физический износ | 25.12% |
Фасад |
Тип наружных стен | Железобетонные стеновые панели |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 25.12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Железобетон |
Физический износ | 25.12% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Ж/б плиты |
Физический износ | 25.12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Кровля |
Тип кровли | Мягкая |
Физический износ | 25.12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
Окна |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 25.12% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 25.12% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска |
Физический износ | 25.12% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 25.12% |
Количество лоджий | 6 |
Количество балконов | 12 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 25.12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 25.12% |
Материал сети | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки |
Физический износ | 25.12% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Запорная арматура |
Физический износ | 25.12% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 25.12% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 25.12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 25.12% |
Материал сети | Сталь |
Стояки |
Физический износ | 25.12% |
Материал стояков | Сталь |
Запорная арматура |
Физический износ | 25.12% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 25.12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 25.12% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 25.12% |
Материал | Сталь |
Запорная арматура |
Физический износ | 25.12% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 25.12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 25.12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 25.12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |