| Общие данные |
| Год постройки | 1981 |
| Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 1981 |
| Серия, тип проекта здания | ИП 1-17/78, Панельный |
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
| Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 18 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
| Общая площадь жилых помещений | 925.5 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 89.2 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 481.4 |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 09.04.1993 |
| Общий износ здания | 22 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.07.2015 |
| Общежитие | Нет |
| Тип общежития | |
| Земельный участок |
| Кадастровый номер земельного участка | 43:43:002404:39 |
| Площадь земельного участка | 1495 |
| Наличие подземного паркинга | Нет |
| Конструктивные элементы
|
| Фундамент |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Железобетон |
| Площадь отмостки | 92 |
| Физический износ | 22% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
| Внутренние стены |
| Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
| Физический износ | 22% |
| Фасад |
| Тип наружных стен | Железобетонные стеновые панели |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | без отделки |
| Физический износ | 22% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
| Перекрытия |
| Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
| Физический износ | 22% |
| Крыша |
| Форма крыши | Плоская |
| Несущая часть крыши |
| Вид несущей части | Ж/б плиты |
| Физический износ | 22% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Кровля |
| Тип кровли | Мягкая |
| Физический износ | 22% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
| Окна |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ | 22% |
| Двери |
| Материал двери | Глухая металлическая |
| Физический износ | 22% |
| Отделочные покрытия помещений общего пользования |
| Материал отделочных покрытий | Окраска |
| Физический износ | 22% |
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
| Физический износ | 22% |
| Количество лоджий | 12 |
| Количество балконов | 6 |
| Наличие электрооборудования | |
| Внутридомовые сети
|
| Внутридомовая система отопления |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
| Физический износ | 22% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Сеть внутридомовой системы отопления |
| Физический износ | 22% |
| Материал сети | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
| Стояки |
| Физический износ | 22% |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь |
| Запорная арматура |
| Физический износ | 22% |
| Отопительные приборы |
| Физический износ | 22% |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Печи, камины и очаги |
| Физический износ | % |
| Год проведения последнего капитального ремонта | |
| Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
| Физический износ | 22% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
| Физический износ | 22% |
| Материал сети | Сталь |
| Стояки |
| Физический износ | 22% |
| Материал стояков | Сталь |
| Запорная арматура |
| Физический износ | 22% |
| Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
| С изолированными/неизолированными стояками | |
| Информация о наличии/отсутствии полотенцесушителей | |
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
| Физический износ | 22% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
| Физический износ | 22% |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
| Стояки |
| Физический износ | 22% |
| Материал | Сталь |
| Запорная арматура |
| Физический износ | 22% |
| Внутридомовая инженерная система водоотведения |
| Наличие системы водоотведения | Да |
| Физический износ | 22% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети | чугун |
| Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
| Физический износ | 22% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
| Физический износ | 22% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1981 |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |